Investisseurs institutionnels|
CGPI|
Particuliers|
ACCUEIL
ODDO AM
OFFRE
DERNIÈRES VL
OPCVM
Autres
Gestion Actions
Gestion Convertibles
Gestion Diversifiée
Gestion Monétaire
Gestion Obligataire
Gestion Structurée
Private Equity
ASSURANCE VIE
PEA/MANDAT
EP. RETRAITE SALARIALE
AUTRES PRODUITS
PRIVATE EQUITY
ACTUALITÉS
CONTACTS
Oddo Asset Management
12 bd de la Madeleine
75440 Paris Cedex 09
Tél. 01 44 51 85 00
Fax. 01 44 51 85 10

Dernières Valeurs Liquidatives

Votre recherche (au choix)
 
 
(jj/mm/aaaa)
Export de données
Code Isin Libellé Date de valorisation Cours Cours précédent Variations Perf.
depuis le
01/01
Perf.
sur
12 mois
Perf.
depuis
création **
FR0010651059 Oddo Convert Mat Premières AMar 9 2010 12109.06109.15-0.08 % 0.35 %24.06 %  
FR0010660019 Oddo Convert Mat Premières BMar 9 2010 12109619.15109707.40-0.08 % 0.50 %24.00 %  
FR0010369371Best ManagerMar 5 2010 1286.4386.44-0.01 % -13.57 %3.72 %-7.09 %
FR0010423020Best Manager 3Mar 5 2010 1285.1884.950.27 % -14.82 %1.28 %-0.18 %
FR0010369389Best Manager TonicMar 5 2010 1238.1537.641.35 % -61.85 %-23.16 %-22.32 %
FR0010423012Best Manager Tonic 3Mar 5 2010 1244.6943.782.08 % -55.31 %-15.30 %-10.30 %
FR0010565341Biosphère Europe AMar 9 2010 1278.8278.480.43 % -1.20 %31.92 %  
FR0010583328Biosphère Europe BMar 9 2010 1262.9462.670.43 % -1.05 %32.95 %  
FR0107188056BMTN EAR A LEVIERMar 5 2010 1276.1073.902.98 % -4.74 %13.08 %-23.90 %
FR0108374523BMTN EAR TONICMar 5 2010 1229.7229.74-0.07 % -2.46 %11.77 %-70.28 %
FR0106435912BMTN EAR1Mar 5 2010 12133.63132.600.78 % 0.93 %14.41 %33.63 %
FR0106722525BMTN EAR2Mar 5 2010 12126.89125.391.20 % 0.19 %14.25 %26.89 %
FR0107187249BMTN EAR4Mar 5 2010 12109.63108.760.80 % -0.10 %9.06 %9.63 %
XS0156299678ExcellioMar 11 2010 12224.03218.802.39 % 6.04 %122.96 %124.03 %
XS0160653076Excellio 2Mar 11 2010 12166.17161.123.13 % 2.71 %138.92 %66.17 %
XS0166658194Excellio 3Mar 11 2010 12137.31133.023.23 % 16.88 %222.55 %37.31 %
XS0173322362Excellio 4Mar 11 2010 1278.4273.826.23 % 23.30 %94.93 %-21.58 %
XS0431902294Excellio 5Mar 11 2010 12139.06136.951.54 % 5.41 %34.03 %39.06 %
FR0010075002FCPI BOURSINNOVATIONJan 29 2010 12716.96718.71-0.24 % 52.96 %42.80 %  
FR0007062740FCPI Croissance InnovationJan 29 2010 12160.66161.84-0.73 % 11.63 %8.34 %  
FR0007076450FCPI Développement&InnovationSep 30 2008 12558.34524.956.36 % 4.62 %4.62 %  
FR0000988123FCPI Equilibre InnovationJan 29 2010 12995.351008.01-1.26 % 253.53 %233.24 %  
FR0010487322FCPI Générations Futures 2Sep 30 2009 12998.38979.881.89 % NaN %-1.38 %  
FR0010647792FCPI Generations Futures 3 ASep 30 2009 12968.301000.00-3.17 % -3.17 %-3.17 %  
FR0010366575FCPI Générations Futures ASep 30 2009 12803.15871.99-7.89 % NaN %-7.35 %  
FR0007047477FCPI Jet Innovation 2Sep 28 2009 121217.001154.555.41 % -70.95 %-70.95 %  
FR0007062534FCPI Jet Innovation 3Dec 31 2009 121318.592913.00-54.73 % -54.73 %-54.73 %  
FR0000989485FCPI Nouveaux MarchésJan 29 2010 121022.791022.590.02 % 11.39 %5.44 %  
FR0007040464FCPI Oddo Innovation 1Jan 29 2010 122266.341977.3114.62 % 6.63 %-2.68 %  
FR0000445736FCPI Oddo Innovation 2Jan 29 2010 123182.062921.228.93 % 1.55 %-11.18 %  
FR0007051867FCPI Oddo Innovation 3Jan 29 2010 123324.922960.8612.30 % 3.18 %-11.30 %  
FR0010788869FIP ECOSOLAIRE ADec 31 2009 121000.00NaNNaN % NaN %NaN %  
FR0010678375FIP ENTREPRENEURS 2009 BJun 12 2009 121000.00NaNNaN % 0.00 %0.00 %  
FR0010647818FIP GENERATIONS ENTREPR 3 ASep 30 2009 12968.181000.00-3.18 % -3.18 %-3.18 %  
FR0010502294FIP Générations EntrepreneursSep 30 2009 12966.68985.33-1.89 % -0.67 %-0.88 %  
FR0010219782FIP Hexagone CroissanceSep 30 2009 12386.50393.16-1.69 % -9.21 %-9.21 %  
FR0010707471GAP 1 an CANTONMar 5 2010 1258.5158.500.02 % 0.00 %0.27 %  
FR0000992091GAP 2 ansMar 9 2010 1223.8423.820.08 % 0.97 %13.25 %  
FR0010707489GAP 2 ans CANTONMar 5 2010 121.08NaNNaN % 0.00 %0.00 %  
FR0000446700GAP EuroMar 9 2010 1216.7616.740.12 % 1.39 %19.29 %  
FR0010707505GAP Euros CANTONMar 5 2010 120.360.352.86 % 0.00 %0.00 %  
FR0010583203GENERATIONS ENTREPREUR.2 AOct 30 2009 12967.67965.740.20 % NaN %-3.43 %  
FR0010559450Gestion Produits StructurésMar 8 2010 12931.26931.210.01 % -1.38 %1.21 %  
FR0010558783Gestion Produits Structurés DynamiquesMar 8 2010 12946.00942.540.37 % 0.01 %4.29 %  
FR0007038328Jet Innovation 1Dec 31 2009 12397.88594.65-33.09 % -33.09 %-33.09 %  
XS0253637952Max UPMar 5 2010 1246.7442.4910.00 % -10.36 %104.64 %-53.26 %
FR0010149518MaxilliaMar 5 2010 1294.7794.410.38 % -0.71 %4.58 %-5.23 %
FR0010176008Maxillia 2Mar 5 2010 1291.4491.290.16 % -8.56 %4.99 %-3.02 %
FR0010149500Maxillia TonicMar 5 2010 1251.1949.782.83 % -14.14 %-1.04 %-48.81 %
FR0010175992Maxillia Tonic 2Mar 5 2010 1241.0040.062.35 % -59.00 %-2.36 %-18.93 %
FR0010212944Maxillia Tonic 3Mar 5 2010 1243.1342.252.08 % -56.87 %8.61 %-19.69 %
XS0406124759OctillusMar 11 2010 12108.02107.860.15 % 8.02 %8.05 %  
XS0404915034Octillus BISJan 1 2009 12100.00NaNNaN % 0.00 %0.00 %  
FR0000989899Oddo Avenir CMar 9 2010 121487.711488.43-0.05 % 5.48 %66.12 %  
FR0000989907Oddo Avenir DMar 9 2010 121417.431418.12-0.05 % 5.48 %66.18 %  
FR0000990095Oddo Avenir Euro AMar 9 2010 12128.86128.780.06 % 7.02 %72.69 %  
FR0000974149Oddo Avenir Europe AMar 9 2010 12235.23234.880.15 % 6.43 %75.14 %  
FR0000978546ODDO AVENIR EUROPE FMar 9 2010 12230.06229.720.15 % 6.28 %74.02 %  
FR0010574400Oddo Capital DynamiqueMar 9 2010 122060.212058.900.06 % 1.36 %5.66 %  
FR0000992026Oddo Capital EuropeMar 9 2010 12275.63275.370.09 % 1.28 %4.86 %  
FR0000992075Oddo Capital MondeMar 9 2010 12243.22243.29-0.03 % 0.31 %0.14 %  
FR0010639740ODDO CASH ARBITRAGES "LIQ. LONGUE"Mar 5 2010 1210398.4410393.740.05 % 15.08 %164.53 %  
FR0010640318ODDO CASH TITRISATION "LIQ. LONGUE"Mar 5 2010 12573.31573.290.00 % 9.50 %3.90 %  
FR0000980922Oddo Cibles & Leaders AMar 9 2010 1251.2051.130.14 % -0.18 %91.19 %  
FR0010297564Oddo Convertibles AMar 9 2010 12115.96115.920.03 % -0.46 %24.80 %  
FR0010301473Oddo Convertibles BMar 9 2010 12115.30115.260.03 % -0.36 %25.42 %  
FR0000980989Oddo Convertibles TauxMar 9 2010 12130.89130.870.02 % 1.28 %25.88 %  
FR0010724872Oddo Convictions AMar 9 2010 12129.48129.340.11 % 0.02 %29.48 %  
FR0010725523Oddo Convictions BMar 9 2010 12117053.76116927.770.11 % 0.21 %17.05 %  
FR0000989949Oddo Court Terme CMar 10 2010 1245.9745.960.02 % 0.00 %0.13 %  
FR0000989956Oddo Court Terme DMar 10 2010 1238.6138.600.03 % 0.00 %0.15 %  
FR0010640607ODDO COURT TERME DYNAMIQUE "LIQ. LONGUE" BMar 5 2010 1257135.4757115.040.04 % 23.52 %39.09 %  
FR0007020946Oddo CroissanceMar 5 2010 1216.0915.752.16 % 2.22 %23.96 %  
FR0000974131Oddo Euro Crédit AMar 9 2010 1214.8914.880.07 % 0.88 %15.10 %  
FR0010680157Oddo Euro Liquidité BMar 10 2010 122358.912358.890.00 % 0.05 %0.62 %  
FR0007020912Oddo Evolutif 70Mar 5 2010 1218.2517.961.61 % 1.84 %18.28 %  
FR0010574434Oddo Generation AMar 9 2010 12400.08399.720.09 % 3.14 %70.25 %  
FR0010576728Oddo Generation BMar 9 2010 12100658.01100565.350.09 % 3.33 %71.96 %  
FR0010576736Oddo Generation DMar 9 2010 12382.68382.340.09 % 3.13 %70.25 %  
FR0000991960Oddo Generation Europe AMar 9 2010 12265.38265.100.11 % -0.49 %75.10 %  
FR0000989915Oddo Immobilier AMar 10 2010 12888.85890.77-0.22 % 2.28 %70.98 %  
FR0010251124Oddo Immobilier BMar 10 2010 1290582.7790776.79-0.21 % 2.45 %72.47 %  
FR0000989923Oddo Immobilier DMar 10 2010 12686.82688.31-0.22 % 2.27 %70.93 %  
FR0000444325Oddo Indice JaponMar 9 2010 1267.1467.15-0.01 % 0.15 %43.71 %  
FR0000446692Oddo InvestissementMar 9 2010 1211.1211.090.27 % 5.30 %49.46 %  
FR0010259978Oddo Obligation 2011 BMar 9 2010 124189.324189.000.01 % 0.76 %4.59 %  
FR0000992042Oddo Patrimoine AMar 9 2010 1218.3818.39-0.05 % 2.85 %30.82 %  
FR0000435505Oddo PEA SécuritéMar 9 2010 12187.71187.700.01 % 0.00 %0.14 %  
FR0010109165Oddo ProActif Europe AMar 9 2010 12133.00133.04-0.03 % 2.53 %35.00 %  
FR0000992109Oddo Quant Euro AMar 10 2010 122826.862798.861.00 % -0.75 %50.74 %  
FR0010297549Oddo Quant France AMar 10 2010 12482.30478.190.86 % 0.71 %48.49 %  
FR0010301481Oddo Quant France DMar 10 2010 12417.99414.410.86 % 0.74 %48.89 %  
FR0000446965Oddo Quant France F CMar 10 2010 1267.6967.130.83 % 0.52 %45.92 %  
FR0000446973Oddo Quant France F DMar 10 2010 1264.3363.790.85 % 0.61 %46.31 %  
FR0000975930Oddo Quant USA AMar 9 2010 1282.7382.570.19 % 1.38 %53.94 %  
FR0000975427Oddo QuattroMar 11 2010 1210317.2810320.29-0.03 % -0.70 %1.10 %9.48 %
FR0000987265Oddo Quattro 2Mar 11 2010 1210738.0910731.650.06 % 0.34 %4.87 %44.19 %
FR0010700856Oddo Rendement 2013 AMar 5 2010 12125.48125.060.34 % 1.68 %26.70 %  
FR0010705442Oddo Rendement 2013 BMar 5 2010 12126858.07126427.700.34 % 1.79 %27.97 %  
FR0010743138Oddo Rendement 2014Mar 5 2010 12119.15118.550.51 % 2.03 %19.15 %  
FR0010790451Oddo Rendement 2015 AMar 9 2010 12105.22105.130.09 % 1.91 %5.22 %  
FR0010792754Oddo Rendement 2015 BMar 9 2010 1210559.8710550.420.09 % 2.06 %5.60 %  
FR0010254557Oddo Trésorerie Régulière AMar 10 2010 1220033.6120033.510.00 % 0.01 %0.39 %  
FR0000988669Oddo US Mid Cap AMar 9 2010 12146.15145.230.63 % 11.51 %54.80 %  
FR0000989758Oddo Valeurs Rendement AMar 9 2010 12136.42136.59-0.12 % 0.70 %46.96 %  
FR0010191650Oddo Valeurs Rendement DMar 9 2010 12111.94112.07-0.12 % 0.71 %47.06 %  
FR0010490292Opti ManagerMar 11 2010 1283.3883.46-0.10 % -16.62 %3.87 %-8.74 %
FR0010541649Opti Manager 2Mar 11 2010 1286.6086.590.01 % -13.40 %1.93 %-0.97 %
FR0010490342Opti Manager TonicMar 11 2010 1234.6234.520.29 % -65.38 %-23.76 %-24.88 %
FR0010541656Opti Manager tonic 2Mar 11 2010 1247.8947.590.63 % -52.11 %7.91 %-7.03 %
XS0185165353Quattro TonicMar 11 2010 1262.4857.548.59 % -37.52 %102.00 %-4.72 %
FR0010737551Rendement 2013Mar 5 2010 12125.25124.850.32 % 1.61 %25.25 %  
FR0010008789RETURN 10Mar 11 2010 1212332.6012291.890.33 % 7.41 %22.19 %13.25 %
FR0010745067SB RENDEMENT 2013Mar 5 2010 121253.931263.97-0.79 % 3.59 %25.39 %  
FR0010157594Sél. Multi-Gérants CroissanceMar 9 2010 12117.35117.67-0.27 % 1.34 %53.60 %  
FR0000992000Sél. Multi-Gérants EmergentsMar 9 2010 12281.95280.790.41 % 4.56 %90.24 %  
FR0000988081Sél. Multi-Gérants ValueMar 9 2010 12164.87164.96-0.05 % -0.37 %53.30 %  
FR0007475843Sél.Multi-Gérants Asie EmergenteMar 5 2010 12112.90108.783.79 % 2.66 %75.04 %  
** uniquement pour les produits structurés.

Votre recherche (au choix)
 
 
(jj/mm/aaaa)
Export de données


Aller plus loin...
 
Oddo et Cie v. 4.20.601